Los precios de Gas Natural Comprimido (GNC) de acceso público de SoCalGas se muestran a continuación.1 Las estaciones permanecen abiertas al público los siete días de la semana, las 24 horas del día. Entre las tarjetas de crédito que se aceptan están Visa, MasterCard, Voyager, American Express, Wright Express y Discover. No se acepta dinero en efectivo. Para ver estas estaciones en un mapa, haga clic aquí.
Public Utility | Station Name | Street Address | City | Zip Code | Pump Price 2 ($ per gallon) |
---|---|---|---|---|---|
SoCalGas | Azusa Base | 950 North Todd Avenue | Azusa | 91702 | $2.18 |
SoCalGas | Bakersfield | 35118 McMurtrey Ave. | Bakersfield | 93314 | $2.16 |
SoCalGas | Branford Base | 12475 Branford Street | Pacoima | 91331 | $2.34 |
SoCalGas | Compton Base | 1471 E. Elm Street | Compton | 90221 | $2.37 |
SoCalGas | Energy Resource Center | 9240 East Firestone Boulevard | Downey | 90241 | $2.28 |
SoCalGas | Fontana | 16231 Valley Boulevard | Fontana | 92335 | $2.18 |
SoCalGas | Garden Grove Base | 12698 Industry Street | Garden Grove | 92840 | $2.18 |
SoCalGas | Oxnard Base | 1650 Patton Court | Oxnard | 93030 | $2.17 |
SoCalGas | Pico Rivera Base | 8101 Rosemead Boulevard | Pico Rivera | 90660 | $2.18 |
SoCalGas | San Pedro Base | 755 West Capitol Drive | San Pedro | 90731 | $2.36 |
SoCalGas | Santa Barbara Base | 219 N. Quarantina Street | Santa Barbara | 93103 | $2.26 |
SoCalGas | Saticoy Base | 16645 Saticoy Street | Van Nuys | 91406 | $2.36 |
SoCalGas | Riverside Base | 3077 Cottage Street | Riverside | 92507 | $2.18 |
SoCalGas | Romoland | 25200 Trumble Road | Manifee | 92585 | $2.18 |
SoCalGas | Murrieta Base | 25620 Jefferson Avenue | Murrieta | 92562 | $2.18 |
1 Esta información se suministra solo con carácter informativo. Aunque San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) y Southern California Gas Company (SoCalGas) han hecho esfuerzos razonables para garantizar su precisión, no garantizan que los datos no contengan errores ni que puedan utilizarse para algún propósito en particular. SDG&E y SoCalGas no se responsabilizan por la confiabilidad ni por el uso que se haga respecto de esta información por parte de terceros, y recomienda firmemente a los interesados que consulten con sus propios asesores y expertos cualquier decisión y acción relacionada con esto.
2 Incluye todas las tarifas y recargos de servicio público aplicables, al igual que los impuestos locales, estatales y federales.